Aspiramos a que nuestros jóvenes se identifiquen con el proyecto educativo Vedruna adquiriendo un rol protagónico en nuestra misión de contribuir a la construcción de una sociedad más fraterna, justa y solidaria.
Forjamos nuestros proyectos con el fin de darles herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico en un espacio en donde se favorezca tanto el aprendizaje académico como el trabajo de habilidades y aptitudes socioafectivas para la inserción en el mundo universitario y laboral siendo respetuosos de las diferencias personales, sociales, culturales y religiosas y capaces de trabajar en equipo.
“Se trata de hacer vida un proyecto cuya fuerza está orientada a formar personas nuevas para un mundo recreado.”
Propuesta Educativa Vedruna
Inicio: 7:30 hs
Salida: nuestro horario se denomina “horario extendido” lo que significa que hay días que salen más temprano y otros más tarde esto dependerá del año que curse
Objetivos
Formar personas para desempeñarse en cualquier área de la empresa, utilizando herramientas informáticas, desarrollando su habilidad profesional y su ética para moverse en el ámbito empresarial.
Objetivos
Formar personas con conciencia crítica ante los medios de comunicación, apropiándose de las herramientas para poder manejarse y desempeñarse profesionalmente.
Ambas orientaciones constan de:
CICLO BÁSICO
Común a ambas orientaciones
Duración: 2 años - 1ro y 2do año
CICLO SUPERIOR ORIENTADO
Propio de cada orientación
Duración: 3 años - 3ro, 4to y 5to año
Materia | Horas cátedra |
Matemática | 6 |
Lengua y literatura | 5 |
Lenguas adicionales | 5 |
Educación física | 3 |
Biología | 4 |
Historia | 4 |
Geografía | 3 |
Formación Ética y Ciudadana | 2 |
Educación Tecnológica | 2 |
Artes | 4 |
Espacio de Definición Institucional | 2 |
Tutoría | 1 |
Metodología del Estudio | 2 |
Materia | Horas cátedra |
Matemática | 6 |
Lengua y literatura | 5 |
Lenguas adicionales | 4 |
Educación física | 3 |
Biología | 4 |
Historia | 4 |
Geografía | 3 |
Formación Ética y Ciudadana | 2 |
Educación Tecnológica | 2 |
Artes | 3 |
Espacio de Definición Institucional | 2 |
Tutoría | 1 |
Sociología | 3 |
Materia | Horas cátedra |
Matemática | 4 |
Lengua y literatura | 5 |
Lenguas adicionales | 4 |
Educación física | 3 |
Biología | 3 |
Historia | 3 |
Geografía | 2 |
Formación Ética y Ciudadana | 2 |
Tecnologías de la Información | 3 |
Economía | 3 |
Físico-Química | 4 |
Espacio de Definición Institucional | 2 |
Formación específica del área | 4 |
Bachiller en Comunicación | Hs. |
Introducción a la Comunicación | 4 |
Bachiller en Economía y Administración | Hs. |
Organizaciones | 4 |
Materia | Horas cátedra |
Matemática | 4 |
Lengua y literatura | 4 |
Lenguas adicionales | 4 |
Educación física | 3 |
Artes | 2 |
Historia | 2 |
Geografía | 2 |
Formación Ética y Ciudadana | 2 |
Tecnologías de la Información | 2 |
Físico-Química | 4 |
Psicología general | 2 |
Espacio de Definición Institucional | 2 |
Formación específica del área | 9 |
Bachiller en Comunicación | Hs. |
Teorías de la comunicación | 3 |
Comunicación, Discursos Sociales y Medios | 3 |
Taller cuatrimestral de Producción en Lenguajes Multimediales | 3 |
Bachiller en Economía y Administración | Hs. |
Economía | 3 |
Sistemas Administrativos | 3 |
Sistemas de Información Contables | 3 |
Materia | Horas cátedra |
Matemática | 4 |
Lengua y literatura | 4 |
Lenguas adicionales | 4 |
Educación física | 3 |
Filosofía | 3 |
Química | 4 |
Sociedad y Estado | 2 |
Espacio de Definición Institucional | 2 |
Formación específica del área | 16 |
Bachiller en Comunicación | Hs. |
Seminario de Comunicación, Tecnología y Sociedad | 3 |
Taller Cuatrimestral de Producción en Lenguajes Multimediales | 5 |
Proyecto de Comunicación | 4 |
Historia Orientada | 2 |
Tecnologías de la Información (Orientada) | 2 |
Bachiller en Economía y Administración | Hs. |
Administración | 3 |
Derecho | 3 |
Contabilidad Patrimonial y de Gestión | 3 |
Proyecto Organizacional | 3 |
Historia Orientada | 2 |
Tecnologías de la Información (Orientada) | 2 |
Hacer clic en la imagen para ver la galería